- 
Емкость: 30 л; 
- 
12-15 Га/ч; 
- 
Время автономной работы аккумулятора до 15 мин; 
- 
3 аккумулятора; 
- 
Работает от спутников и от RTK. 
| Технические параметры | Модель: AgDy-30 | 
| Объем бака | 30 Литров | 
| Вес дрона | 27,5 кг | 
| Подъемный вес | 67 кг | 
| Время полета | 10~15 мин | 
| Производительность | До 15 Гектар/час | 
| Ширина распыления | 5,5 ~8 м | 
| Скорость распыления | 0~8 м/с | 
| Форсунки | 10 форсунок высокого давления центробежные форсунки | 
| Батарея | 3 шт смарт батарея 14S 28000 мАч | 
| Радиус полета | 1000 – 1500 м | 
| Поток распыления | 3,5 ~4 л/мин | 
| Высота полета | 0~30 м | 
| Рабочая температура, влажность | 0-70 °C, до 90% | 
| Сопротивление ветру | 10 м/с | 
| Нисходящий поток воздуха | 4-15 м/с | 
| Размер в раскрытом виде (м) | 2.1 * 1.85* 0.8 м | 
| Размер в сложенном виде (м) | 1.2 * 0.9 * 0.8 м | 
| Размер / вес упаковки | 1.5*1.2*0.9 м / 120 кг | 
На один полет используется одна батарея.
- 
За логистический цикл проходит 2-3 Га. 
- 
Зарядка батареи занимает от 10 до 12 минут. 
- 
Для непрерывной работы рекомендуется иметь 3-6 батарей, 2 зарядных устройства. 
В один логистический цикл (10 минут), входит:
- 
Полет, 
- 
Заправка Дрона, 
- 
Замена батареи. 
Влагозащита по стандарту IP56, что позволяет работать в дождь.
 
                 
                