Бороны дисковые

Дисковая борона – Борона дисковая БДМ предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ.

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ БДМ

photo1658489725.jpeg (44 KB)photo1658489657_3.jpeg (48 KB)photo1658489755.jpeg (33 KB)1648800948528.jpg (41 KB)3_.jpg (38 KB)photo1658490032_9.jpeg (41 KB)

Прайс-лист

Наименование изделия Кол-во рабочих органов Мощность трактора вес Цена, руб.
Бороны дисковые навесные
рама из трубы 100*100*6, диски 560мм, между дисками 300мм, между рядами 950мм
БДМ-1,5х2Н 8 35-40 600 200 640 ₽
БДМ-1,8х2Н 10 50 710 224 640 ₽
БДМ-2х2Н планчатый каток 12 60 830 220 800 ₽
БДМ-2,2х2Н 12 60-70 830 248 640 ₽
БДМ-2,2х2Н планчатый каток 14 70-90 800 240 000 ₽
БДМ-2,4х2Н 14 70-90 930 276 480 ₽
БДМ-2,4х2Н планчатый каток 16 80-90 900 259 200 ₽
БДМ-2,6х2Н 16 80-90 980 310 080 ₽
БДМ-2,6х2Н планчатый каток 18 80-90 950 278 400 ₽
БДМ-2,8х2Н 18 80-90 1 100 341 760 ₽
БДМ-3,2х2Н 20 90-100 1 380 365 760 ₽
рама из трубы 150*100*6, диски 560мм, между дисками 300/400мм, между рядами 950/700мм
БДМ-3,6х2Н 22 110-120 1 450 414 020 ₽
БДМ-4х2Н 26 130-150 1 750 465 064 ₽
БДМ-4,5х2Н 28 140-150 1 830 496 825 ₽
БДМ-2,6х3Н 24 120-140 1 880 478 936 ₽
БДМ-3х3Н 30 130-150 2 050 578 494 ₽
БДМ-3,5х3Н 32 140-160 2 150 635 210 ₽
БДМ-4х3Н 38 180-210 2 500 681 716 ₽
БДМ-5х3Н 50 220-240 2 950 859 801 ₽
БДМ-2,6х4Н 24 130-150 1 920 538 794 ₽
БДМ-3х4Н 32 150-180 2 160 627 269 ₽
БДМ-3,5х4Н 36 180-200 2 480 716 879 ₽
БДМ-4х4Н 40 200-240 2 650 769 057 ₽
БДМ-5х4Н 48 240-270 3 000 901 771 ₽
Бороны Дисковые Универсальные с планчатым катком
рама из трубы 100*100*6, 140*100*6, диски 560мм, между дисками 280мм, между рядами 950мм
БДМ 2,4х2У 16 70-90 1 080 402 653 ₽
БДМ 2,6х2У 18 70-90 1 130 456 221 ₽
БДМ 2,8х2У 20 90-100 1 250 502 646 ₽
Бороны дисковые 2-х рядные прицепные
рама из трубы 150*100*6, диски 560мм, между дисками 280мм, между рядами 1350мм
БДМ-2,4х2П 16 70-80 1 650 509 301 ₽
БДМ-2,6х2П 18 80-90 1 800 530 853 ₽
БДМ-3х2П 20 90-100 1 920 561 480 ₽
БДМ-3,2х2П 22 100-110 2 050 636 343 ₽
БДМ-3,5х2П 24 110-130 2 200 729 194 ₽
БДМ-4х2П 28 120-150 2 600 805 355 ₽
БДМ-5х2П 34 150-180 3 000 1 015 201 ₽
БДМ-5х2ПМ 34 150-180 3 200 1 107 295 ₽
БДМ-5х2ПГ 36 150-180 3 800 1 614 182 ₽
БДМ-5,5х2ПГ 38 170-200 4 200 1 644 240 ₽
БДМ-6х2П 42 180-210 3 600 1 247 733 ₽
БДМ-6х2ПМ 42 180-210 3 800 1 274 740 ₽
БДМ-6х2ПГ 42 180-220 4 500 1 674 446 ₽
БДМ-7х2ПМ 48 220-250 4 500 1 350 360 ₽
БДМ-7х2ПГ 50 220-240 5 200 1 804 081 ₽
БДМ-8х2ПГ 56 260-300 6 200 1 993 131 ₽
БДМ-9х2ПГ 64 290-330 6 700 2 106 562 ₽
БДМ-10х2ПГ 72 330-400 7 400 2 209 189 ₽
Бороны дисковые 3-х рядные прицепные
рама из трубы 150*100*6, диски 560мм, между дисками 300мм, между рядами 900мм
БДМ-2,2х3П 20 90-105 2 050 669 238 ₽
БДМ-2,6х3П 24 100-120 2 300 742 968 ₽
БДМ-3х3П 30 130-160 2 800 867 741 ₽
БДМ-4х3П 38 170-200 3 300 1 010 069 ₽
БДМ-5х3П 50 220-250 4 000 1 188 317 ₽
БДМ-5х3ПМ 50 220-250 4 300 1 332 805 ₽
БДМ-5х3ПГ 50 220-250 5 100 1 717 658 ₽
БДМ-6х3ПМ 56 250-280 4 700 1 480 264 ₽
БДМ-6х3ПГ 56 250-280 5 500 1 865 952 ₽
БДМ-7х3ПГ 68 300-340 7 200 2 166 518 ₽
БДМ-8х3ПГ 80 350-400 8 000 2 344 225 ₽
БДМ-9х3ПГ 86 400-440 8 500 2 580 192 ₽
БДМ-10х3ПГ 98 450-500 9 500 2 767 680 ₽
Бороны дисковые 4-х рядные прицепные
рама из трубы 150*100*6, диски 560мм, между дисками 400мм, между рядами 700мм
БДМ-2,6х4П 24 110-130 2 700 791 743 ₽
БДМ-3х4П 32 150-180 3 100 862 070 ₽
БДМ-3,5х4П 36 180-210 3 400 1 035 996 ₽
БДМ-4х4П 40 200-230 3 700 1 108 201 ₽
БДМ-5х4П 48 240-290 4 700 1 259 076 ₽
БДМ-5х4ПМ 48 240-290 4 900 1 296 403 ₽
БДМ-5,5х4ПМ 52 260-300 5 100 1 339 557 ₽
БДМ-5,5х4ПГ 52 260-300 5 300 1 836 490 ₽
БДМ-6х4П 56 280-340 5 200 1 501 600 ₽
БДМ-6х4ПМ 56 280-340 5 600 1 576 951 ₽
БДМ-6х4ПГ 60 280-340 6 200 1 939 117 ₽
БДМ-7х4ПМ 72 360-400 5 800 1 650 410 ₽
БДМ-7х4ПГ 72 360-400 6 500 2 222 152 ₽
БДМ-8х4ПГ 80 400-440 7 200 2 484 662 ₽
БДМ-9х4ПГ 88 440-500 7 800 2 765 537 ₽
Бороны Дисковые «БАБОЧКИ»
трансп.ширина 2,5м, пружинно-рессорное регулируемое поджимание крыльев ,система параллельного подъема
БД-4х2ПБ 28 120-150 3 800 1 242 331 ₽
БД-5х2ПБ 34 150-180 4 100 1 516 261 ₽
БД-6х2ПБ 42 180-210 4 600 1 631 235 ₽
БД-7х2ПБ 48 230-250 4 900 1 804 081 ₽
БД-4х3ПБ 38 170-200 4 400 1 496 199 ₽
БД-5х3ПБ 50 200-250 5 100 1 693 158 ₽
БД-6х3ПБ 56 250-280 5 500 1 868 898 ₽
БД-7х3ПБ 68 300-340 5 900 2 109 803 ₽
БД-4х4ПБ 40 200-230 4 600 1 523 206 ₽
БД-5х4ПБ 48 240-290 5 300 1 755 468 ₽
БД-6х4ПБ 56 280-340 5 800 1 922 913 ₽
БД-7х4ПБ 72 360-400 6 300 2 098 459 ₽
Лущильники Дисковые Прицепные
Рама 120х120х8мм, диск 510х6мм, стойка пружинная Bellota, необслуживаемый узел FKL, система параллельного подъёма, тандемный каток, транспортный габарит 2,5м в модификации ПБ
ЛДС-3П 20 80-100 2 500 1 078 800 ₽
ЛДС-4П 28 120-150 3 100 1 329 900 ₽
ЛДС-4ПБ 28 120-150 3 500 1 525 200 ₽
ЛДС-5П 36 150-180 3 600 1 632 150 ₽
ЛДС-5ПБ 36 150-180 3 950 1 762 350 ₽
ЛДС-6П 44 180-230 4 150 1 841 400 ₽
ЛДС-6ПБ 44 180-230 4 400 1 980 900 ₽
ЛДС-7ПЛ 52 230-260 4 850 2 301 750 ₽
ЛДС-8ПЛ 61 420 5 250 2 630 570 ₽
Лущильники Дисковые на Эластомерах
Рама 150х100х8мм, диск 510х6мм, между дисками 250мм, между рядами 1100мм стойки на эластомерах, необслуживаемый узел FKL, система параллельного подъёма, тандемный каток, транспортный габарит 2,5м (2,95 от 7м)
ЛЭД 3П 22 100-120 2 800 1 129 950 ₽
ЛЭД 4П 30 120-150 3 400 1 428 480 ₽
ЛЭД 4ПБ 30 120-150 4 400 1 618 200 ₽
ЛЭД 5П 38 150-180 4 000 1 675 860 ₽
ЛЭД 5ПБ 38 150-180 5 200 1 852 560 ₽
ЛЭД 6П 46 200-250 4 600 1 867 440 ₽
ЛЭД 6ПБ 46 200-250 5 800 2 059 950 ₽
ЛЭД 7ПЛ 54 250-300 6 200 2 298 960 ₽
ЛЭД 8ПЛ 62 300-350 7 200 2 534 250 ₽

Дополнительную информацию можно узнать по телефону.